
Assinatura Ilimitada X - GRAN CURSOS: comece hoje e mude sua vida para sempre!
RESOLVA SUA VIDA FINANCEIRA PARA SEMPRE!
Liberte-se da insegurança, do desemprego e do aperto financeiro passando em um concurso público. São mais de 115 mil vagas e salários iniciais de até R$ 35 mil.
Se você quer ser aprovado, estude com quem aprova 1 a cada 4 servidores públicos do país
#CursoRecomendado - Saiba mais - Clique para informações e valores deste Curso
Precisamos de AJUDA para manter o site VagasApp totalmente GRÁTIS. Clique aqui e colabore com 2 reais.
TRF5 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
Acompanhe todas as etapas do Concurso! Ranking de Classificação e Convocação (Lista Extraoficial)
.
Resultado Final e Provável Lista de Classificação e Convocação.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA - EDITAL Nº 17, DE 25 DE JULHO DE 2024
Última Atualização: 03/02/2025
Documento:
Diário Oficial da União Publicado em: 10/01/2025 - Seção: 2
Diário Oficial da União Publicado em: 23/01/2025 - Seção: 2
Nome | Região | Cargo | Classif. Ampla | Classif. PCD | Classif. CN | Classif. IND | Nota | Posição de Convocação | Tipo Classificação | Status Convocação | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAILSON BARBOSA DA SILVA | SJAL/ALAGOAS | 101 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 125º | - | 75º | - | 5,3 | 126º | Classificado AC | - |
|
ANA CAROLINE GUSMAO DE AGUIAR VITORIO | SJAL/ALAGOAS | 101 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 126º | - | 76º | - | 5,3 | 127º | Classificado AC | - |
|
INGRID EMANUELE RODRIGUES DA SILVA | SJAL/ALAGOAS | 101 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 127º | - | 77º | - | 5,28 | 128º | Classificado CN | - |
|
RENATA KARINE DA SILVA | SJAL/ALAGOAS | 101 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 128º | - | 78º | - | 5,27 | 129º | Classificado AC | - |
|
ROBERTO BARBOZA DOS SANTOS | SJAL/ALAGOAS | 101 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 130º | - | 79º | - | 5 | 130º | Classificado AC | - |
|
CESAR ARTUR DA SILVA | SJAL/ALAGOAS | 101 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 131º | - | 80º | - | 4,87 | 131º | Classificado AC | - |
|
ADEMILTON FARIAS PITA | SJAL/ALAGOAS | 101 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 132º | - | 81º | - | 4,85 | 132º | Classificado AC | - |
|
ANA LETICIA ALVES SILVEIRA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1º | - | - | - | 7,22 | 1º | Classificado AC | - |
|
TASSIO DE OLIVEIRA SOUSA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 2º | - | - | - | 7,04 | 2º | Classificado AC | - |
|
JEFFERSON MENDONCA LIMA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 11º | - | 1º | - | 6,28 | 3º | Classificado CN | - |
|
JEFFERSON CESARIO TENORIO GOMES | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 3º | - | - | - | 6,88 | 4º | Classificado AC | - |
|
MOEZIO LEIVAS SILVA LINO | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 17º | 1º | 3º | - | 6,12 | 5º | Classificado PCD | - |
|
HUGO TALLYS MARTINS OLIVEIRA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4º | - | - | - | 6,62 | 6º | Classificado AC | - |
|
CELSO GONCALVES JUNIOR | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 5º | - | - | - | 6,58 | 7º | Classificado AC | - |
|
LYANDRO FIGUEIREDO DE SANTANA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 13º | - | 2º | - | 6,24 | 8º | Classificado CN | - |
|
MATHEUS EDUARDO LAURINDO DO REGO | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 6º | - | - | - | 6,56 | 9º | Classificado AC | - |
|
JOAO GABRIEL GAMA VILA NOVA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 23º | - | 4º | - | 5,76 | 10º | Classificado CN Vaga IN | - |
|
ARIEL ROQUE INACIO LUZ | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 7º | - | - | - | 6,5 | 11º | Classificado AC | - |
|
LUIZ FELIPE OLIVEIRA LUNA DE FARIAS | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 8º | - | - | - | 6,44 | 12º | Classificado AC | - |
|
ADRIANO LUIS TRINDADE DE ASSIS | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 28º | - | 5º | - | 5,58 | 13º | Classificado CN | - |
|
HELDER LIMA GONCALVES DE OLIVEIRA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 9º | - | - | - | 6,36 | 14º | Classificado AC | - |
|
FELIPE DA SILVA COSTA MOURA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 30º | 2º | - | - | 5,3 | 15º | Classificado PCD | - |
|
LEONARDO ULISSES LIMA DE HOLANDA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 10º | - | - | - | 6,34 | 16º | Classificado AC | - |
|
JOAO VICTOR FALCAO SANTOS LIMA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 12º | - | - | - | 6,24 | 17º | Classificado AC | - |
|
JADSON SOUSA DA SILVA | SJAL/ALAGOAS | 103 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 29º | - | 6º | - | 5,32 | 18º | Classificado CN | - |
|

3 Kit Combate Queda Capilar Calvície Falha Sos Crescimento
Aumento do volume e da massa capilar
Crescimento de novos fios, mais espessos e fortalecidos
Diminui a queda em até 95%
Crescimento até 7x mais rápido
Transformação completa dos fios
Melhore sua Qualidade de Vida - Recomendações de Suplementos

Cama Nuvem Caminha Para Cachorro e Gato Redonda Peluciada Pet
Caminha Nuvem para Cães e Gatos
Super aconchegante e macia. Ajuda melhorar o sono e o humor do seu Pet. Seu Pet irá amar
A caminha foi desenvolvida para trazer beleza, conforto e praticidade em um só produto.
Enchimento em fibra que não retém umidade, proporciona maior conforto e bem-estar ao seu Pet
A Caminha é muito macia e super confortável, seus pelinhos dão um charme especial.
#AcheiNaShopee - Saiba mais - Clique para ver o Valor $

Assinatura Ilimitada X - GRAN CURSOS: comece hoje e mude sua vida para sempre!
RESOLVA SUA VIDA FINANCEIRA PARA SEMPRE!
Liberte-se da insegurança, do desemprego e do aperto financeiro passando em um concurso público. São mais de 115 mil vagas e salários iniciais de até R$ 35 mil.
Se você quer ser aprovado, estude com quem aprova 1 a cada 4 servidores públicos do país
#CursoRecomendado - Saiba mais - Clique para informações e valores deste Curso