
Assinatura Ilimitada X - GRAN CURSOS: comece hoje e mude sua vida para sempre!
RESOLVA SUA VIDA FINANCEIRA PARA SEMPRE!
Liberte-se da insegurança, do desemprego e do aperto financeiro passando em um concurso público. São mais de 115 mil vagas e salários iniciais de até R$ 35 mil.
Se você quer ser aprovado, estude com quem aprova 1 a cada 4 servidores públicos do país
#CursoRecomendado - Saiba mais - Clique para informações e valores deste Curso
Precisamos de AJUDA para manter o site VagasApp totalmente GRÁTIS. Clique aqui e colabore com 2 reais.
TRF6 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO (TRF DA 6ª REGIÃO) - 2024
Acompanhe todas as etapas do Concurso! Ranking de Classificação e Convocação (Lista Extraoficial)
.
Resultado Final e Provável Lista de Classificação e Convocação.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO (TRF DA 6ª REGIÃO)
1º CONCURSO PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 1 – TRF DA 6ª REGIÃO, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.
Última Atualização: 14/03/2025
Documento:
17/02/2025 - Edital nº 6 – Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva
13/03/2025 - Edital nº 7 – Resultado final na prova discursiva,
Nome | Região | Cargo | Classif. Ampla | Classif. PCD | Classif. CN | Classif. IND | Nota | Posição de Convocação | Tipo Classificação | Status Convocação | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Jose Guerra Ferreira | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | 37º | - | - | 70,52 | 394º | Aprovado PCD | - |
|
Ana Clara Ferreira Zeidan | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | 38º | - | - | 70,5 | 395º | Aprovado PCD | - |
|
Renato Pereira Goncalves | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 155º | - | 70,45 | 396º | Aprovado CN | - |
|
David Jackson Evangelista | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 156º | - | 70,45 | 397º | Aprovado CN | - |
|
Darlysson Nunes Dantas | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 157º | - | 70,36 | 398º | Aprovado CN | - |
|
Luciana Christina Duarte Araujo | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 158º | - | 70,22 | 399º | Aprovado CN | - |
|
Luiz Felipe Moura Salomao Dantas | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | 39º | - | - | 70,16 | 400º | Aprovado PCD | - |
|
Sara Antonieta Catarina Leles Proton Xavier da Rocha | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | 40º | - | - | 69,66 | 401º | Aprovado PCD | - |
|
Amanda Leao Laurindo da Silva | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 159º | - | 70,11 | 402º | Aprovado CN | - |
|
Joice Luiza da Paixao | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 160º | - | 69,93 | 403º | Aprovado CN | - |
|
Victor Hugo de Oliveira Silva | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 161º | - | 69,87 | 404º | Aprovado CN | - |
|
Igor Antonio Lima Gomes Fernandes | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 162º | - | 69,7 | 405º | Aprovado CN | - |
|
Janaina da Costa Flegler | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 163º | - | 69,64 | 406º | Aprovado CN | - |
|
Vanessa de Oliveira Nascimento | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 164º | - | 69,62 | 407º | Aprovado CN | - |
|
Jeferson Virtuoso Mendes | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 165º | - | 69,5 | 408º | Aprovado CN | - |
|
Matheus Cerqueira Sampaio | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 166º | - | 69,41 | 409º | Aprovado CN | - |
|
Stefane Rodrigues Fonseca | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 167º | - | 69,35 | 410º | Aprovado CN | - |
|
Debora Pereira | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | 41º | - | - | 69,3 | 411º | Aprovado PCD | - |
|
Emanuel dos Santos Costa Rufino | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 168º | - | 69,24 | 412º | Aprovado CN | - |
|
Barbara Vieira da Silveira | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 169º | - | 69,11 | 413º | Aprovado CN | - |
|
Murilo Alves de Sousa | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 170º | - | 69,07 | 414º | Aprovado CN | - |
|
Daniel de Almeida da Silva | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 171º | - | 69,01 | 415º | Aprovado CN | - |
|
Rodrigo Ramiro de Figueiredo Menezes | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 172º | - | 69 | 416º | Aprovado CN | - |
|
Daniella Barbosa Pereira | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | 42º | - | - | 69 | 417º | Aprovado PCD | - |
|
Luciana Rocha Sena | Região Central (1º e 2º graus) | Cargo 23: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Sem especialidade | - | - | 173º | - | 68,94 | 418º | Aprovado CN | - |
|

2 Frascos Bariatric Black Perca 1kg Por Dia Imediato
Uma nutrição equilibrada tem um papel muito importante na qualidade de vida. Com o ritmo acelerado de muitas pessoas, às vezes, é muito difícil prestar atenção a todos os requisitos que o corpo precisa para estar saudável e forte. Neste sentido, os suplementos cumprem a função de complementar a alimentação e ajudam a obter as vitaminas, minerais, proteínas e outros componentes indispensáveis para o correto funcionamento do organismo.
Melhore sua Qualidade de Vida - Recomendações de Suplementos

Carro Pneu Inflator Bomba De Ar Elétrica Mini Portátil Sem Fio Compressor Para Motocicleta Bicicleta
Bomba de Ar Elétrica Portátil Multifuncional - O Companheiro Perfeito para Atividades ao Ar Livre
Potente e Multifuncional: Compatível com diversos bicos, ideal para inflar pneus de bicicleta profissionais, pneus de carros de uso doméstico, pneus de motocicleta, pneus de bicicleta elétrica, bolas, boias de natação, brinquedos infláveis e outros itens.
Luz LED Brilhante: Ajuda você a ver claramente em situações de emergência à noite.
#AcheiNaShopee - Saiba mais - Clique para ver o Valor $

Assinatura Ilimitada X - GRAN CURSOS: comece hoje e mude sua vida para sempre!
RESOLVA SUA VIDA FINANCEIRA PARA SEMPRE!
Liberte-se da insegurança, do desemprego e do aperto financeiro passando em um concurso público. São mais de 115 mil vagas e salários iniciais de até R$ 35 mil.
Se você quer ser aprovado, estude com quem aprova 1 a cada 4 servidores públicos do país
#CursoRecomendado - Saiba mais - Clique para informações e valores deste Curso